Ортопедия
Доверьте нам заботу о здоровье и вашей улыбки! Запишитесь на прием прямо сейчас и подарите себе здоровые и красивые зубы на всю жизнь.
Прайс-лист
Наличный расчет | Безналичный расчет | ||
ОРТ24-А02.01.010.001 | Восстановление зуба керамической коронкой Emax боковая группа зубов | 37850 | 37850 |
ОРТ24-А02.01.010.002 | Восстановление зуба керамической коронкой Emax фронтальная группа зубов | 39800 | 39800 |
ОРТ24-А02.01.010.003 | Восстанолвение зуба коронкой на основе из диоксида циркония боковая группа зубов | 34980 | 34980 |
ОРТ24-А02.01.010.004 | Восстановление зуба коронкой на основе из диоксида циркония фронтальная группа зубов | 38250 | 38250 |
ОРТ24-А02.01.010.005 | Керамическое восстановление коронковой части зуба на основе из диоксида циркония | 48750 | 48750 |
ОРТ24-А02.01.010.009 | Восстановление зуба керамической накладкой/вкладкой Emax | 32750 | 32750 |
ОРТ24-А02.01.010.010 | Восстановление коронковой части зуба CerecInlay | 24800 | 24800 |
ОРТ24-А02.01.010.011 | Восстановление коронковой части зуба CerecOverlay | 29700 | 29700 |
Протезирование с опорой на имплантатах | |||
ОРТ24-А02.01.010.012 | Протезирование временной коронкой с опорой на имплантате | 13900 | 13900 |
ОРТ24-А02.01.010.013 | Протезирование постоянной коронкой с опорой на имплантате из диоксида циркония | 46900 | 46900 |
ОРТ24-А02.01.010.014 | Протезирование постоянной коронкой с опорой на имплантате из диоксида циркония винтовая фиксация | 52900 | 52900 |
ОРТ24-А02.01.010.015 | Временный абатмент | 4900 | 4900 |
ОРТ24-А02.01.010.016 | Постоянный абатмент титановый | 18875 | 18875 |
ОРТ24-А02.01.010.017 | Постоянный абатмент титановый индивидуальный | 32800 | 32800 |
ОРТ24-А02.01.010.024 | Протез с опорой на имплантатах ( диоксид циркония ) 1 челюсть | 270000 | 270000 |
ОРТ24-А02.01.010.025 | Протез с опорой на имплантатах ( титановая балка ) 1 челюсть | 180000 | 180000 |
ОРТ24-А02.01.010.026 | Временный протез с опорой на имплантатах ( пластмассовый каркас ) | 95000 | 95000 |
Временное протезирование/MockUp|WaxUp | |||
ОРТ24-А02.01.010.027 | Восстановление зуба временной коронкой ( прямой метод ) | 3800 | 3800 |
ОРТ24-А02.01.010.028 | Восстановление зуба временной коронкой ( лабороторный метод ) | 6800 | 6800 |
ОРТ24-А02.01.010.029 | Восстановление зуба временной коронкой/накладкой ( MAZIC ) | 15900 | 15900 |
ОРТ24-А02.01.010.030 | Восковое моделирование на дигностических моделях будущей ортопедической конструкции ( WaxUp ) | 4900 | 4900 |
ОРТ24-А02.01.010.031 | Планирование эстетики и функции будущих ортопедичсеких конструкций с помощью временного материала ( MockUp ) | 5900 | 5900 |
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Наши отзывы
Позаботьтесь о здоровье своих зубов уже сегодня
Оставьте свои контактные данные и администратор свяжется
с вами в ближайшее время