Хирургия
Доверьте нам заботу о здоровье и вашей улыбки! Запишитесь на прием прямо сейчас и подарите себе здоровые и красивые зубы на всю жизнь.
Прайс-лист
Наличный расчет | Безналичный расчет | ||
Оперативные манипуляции | |||
ХР24-A16.07.054.005 | Операция - костная пластика ( без стоимости материала ) 1 степени сложности | 32980 | 32980 |
ХР24-A16.07.054.006 | Операция - костная пластика ( без стоимости материала ) 2 степени сложности | 43980 | 43980 |
ХР24-A16.07.054.007 | Операция односторонний закрытый синус-лифтинг | 39650 | 39650 |
ХР24-A16.07.054.008 | Операция односторонний открытый синус-лифтинг 1 степени сложности | 54960 | 54960 |
ХР24-A16.07.054.009 | Операция односторонний открытый синус-лифтинг 2 степени сложности | 69890 | 69890 |
ХР24-A16.07.054.010 | Операция Вестибулопластика 1 степени сложности | 16680 | 16680 |
ХР24-A16.07.054.011 | Операция Вестибулопластика 2 степени сложности | 27780 | 27780 |
ХР24-A16.07.054.012 | Операция - забор десневого аутотрансплантата 1 степени сложности | 11960 | 11960 |
ХР24-A16.07.054.013 | Операция - забор десневого аутотрансплантата 2 степени сложности | 16960 | 16960 |
ХР24-A16.07.054.014 | Операция - закрытие рецессии в области одного зуба | 19800 | 19800 |
ХР24-A16.07.054.015 | Операция - закрытие рецессии в области сегмента до четырех зубов | 65780 | 65780 |
ХР24-A16.07.054.016 | Операция - закрытие рецессии в области сегмента до шести зубов | 82850 | 82850 |
ХР24-A16.07.054.017 | Операция - резекция верхушки корня в области одного зуба | 14200 | 14200 |
ХР24-A16.07.054.018 | Операция - резекция верхушки корня в области двух зубов | 21900 | 21900 |
ХР24-A16.07.054.055 | Операция мягкотканная пластика в области одного зуба/имплантата | 17900 | 17900 |
ХР24-A16.07.054.056 | Операция мягкотканная пластика в области сегмента | 29900 | 29900 |
ХР24-A16.07.054.057 | Операция - цистэктомия в области одного зуба ( без стоимости удаления ) | 5200 | 5200 |
ХР24-A16.07.054.058 | Операция - пластика уздечки верхней/нижней губы/языка | 4800 | 4800 |
ХР24-A16.07.054.059 | Операция - хирургическое удлинение коронковой части в области одного зуба | 3200 | 3200 |
ХР24-A16.07.054.060 | Операция - хирургическое удлинение коронковой части зуба в области сегмента | 9800 | 9800 |
Удаление зубов | |||
ХР24-A16.07.054.045 | Удаление временного зуба | 1550 | 1550 |
ХР24-A16.07.054.046 | Удаление постоянного зуба простое | 6990 | 6990 |
ХР24-A16.07.054.047 | Удаление постоянного зуба сложное | 9800 | 9800 |
ХР24-A16.07.054.048 | Удаление постоянного зуба сложное с разъедением корней | 11800 | 11800 |
ХР24-A16.07.054.049 | Удаление восьмого зуба простое | 9100 | 9100 |
ХР24-A16.07.054.050 | Удаление восьмого зуба сложное | 12900 | 12900 |
ХР24-A16.07.054.051 | Операция удаление ретинированного/дистопированного/сверхкомплектного зуба | 14950 | 14950 |
ХР24-A16.07.054.052 | Операция удаление ретинированного/дистопированного/сверхкомплектного зуба сложное | 18900 | 18900 |
ХР24-A16.07.054.053 | Операция удаление зуба в зачатке | 16850 | 16850 |
ХР24-A16.07.054.054 | Операция удаление зуба в зачатке сложное | 23400 | 23400 |
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Наши отзывы
Позаботьтесь о здоровье своих зубов уже сегодня
Оставьте свои контактные данные и администратор свяжется
с вами в ближайшее время